
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สายเเยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก
			| เดือน/ปี | ปัญหาอุปสรรค | สถานะการแก้ไขปัญหา | 
|---|---|---|
| 
            		 ก.ค./2568 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป | 
| 
            		 มิ.ย./2568 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป | 
| 
            		 พ.ค./2568 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป | 
| 
            		 เม.ย./2568 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป | 
| 
            		 มี.ค./2568 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป | 
| 
            		 ก.พ./2568 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป | 
| 
            		 ม.ค./2568 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป | 
| 
            		 ธ.ค./2567 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป | 
| 
            		 พ.ย./2567 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและสายสื่อสาร (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) |    - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป | 
| 
            		 ต.ค./2567 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและสายสื่อสาร (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68) |    - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป | 
| 
            		 ก.ย./2567 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและสายสื่อสาร - ปรับแบบก่อสร้าง เพื่อให้ก่อสร้างได้ตามสภาพทางเดิมและความปลอดภัยในการสัญจร |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป - ประสานงานสำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อปรับรูปแบบและแก้ไขสัญญาต่อไป - ติดตามเร่งรัดเพิ่มฝีมือแรงงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา | 
| 
            		 ส.ค./2567 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและสายสื่อสาร - ปรับแบบก่อสร้าง เพื่อให้ก่อสร้างได้ตามสภาพทางเดิมและความปลอดภัยในการสัญจร |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป - ประสานงานสำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อปรับรูปแบบและแก้ไขสัญญาต่อไป - ติดตามเร่งรัดเพิ่มฝีมือแรงงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา | 
| 
            		 ก.ค./2567 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและสายสื่อสาร - ปรับแบบก่อสร้าง เพื่อให้ก่อสร้างได้ตามสภาพทางเดิมและความปลอดภัยในการสัญจร |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป - ประสานงานสำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อปรับรูปแบบและแก้ไขสัญญาต่อไป - ติดตามเร่งรัดเพิ่มฝีมือแรงงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา | 
| 
            		 มิ.ย./2567 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและสายสื่อสาร - ปรับแบบก่อสร้าง เพื่อให้ก่อสร้างได้ตามสภาพทางเดิมและความปลอดภัยในการสัญจร |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป - ประสานงานสำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อปรับรูปแบบและแก้ไขสัญญาต่อไป - ติดตามเร่งรัดเพิ่มฝีมือแรงงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา | 
| 
            		 พ.ค./2567 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและสายสื่อสาร - ปรับแบบก่อสร้าง เพื่อให้ก่อสร้างได้ตามสภาพทางเดิมและความปลอดภัยในการสัญจร - ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานในช่วงดังกล่าว |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป - ประสานงานสำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อปรับรูปแบบและแก้ไขสัญญาต่อไป - ติดตามเร่งรัดเพิ่มฝีมือแรงงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา | 
| 
            		 เม.ย./2567 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและสายสื่อสาร - ปรับแบบก่อสร้าง เพื่อให้ก่อสร้างได้ตามสภาพทางเดิมและความปลอดภัยในการสัญจร - ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานในช่วงดังกล่าว |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป - ประสานงานสำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อปรับรูปแบบและแก้ไขสัญญาต่อไป - ติดตามเร่งรัดเพิ่มฝีมือแรงงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา | 
| 
            		 มี.ค./2567 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและสายสื่อสาร - ปรับแบบก่อสร้าง เพื่อให้ก่อสร้างได้ตามสภาพทางเดิมและความปลอดภัยในการสัญจร - ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานในช่วงดังกล่าว |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป - ประสานงานสำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อปรับรูปแบบและแก้ไขสัญญาต่อไป - ติดตามเร่งรัดเพิ่มฝีมือแรงงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา | 
| 
            		 ก.พ./2567 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและสายสื่อสาร - ปรับแบบก่อสร้าง เพื่อให้ก่อสร้างได้ตามสภาพทางเดิมและความปลอดภัยในการสัญจร - ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานในช่วงดังกล่าว |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป - ประสานงานสำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อปรับรูปแบบและแก้ไขสัญญาต่อไป - ติดตามเร่งรัดเพิ่มฝีมือแรงงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา | 
| 
            		 ม.ค./2567 |   - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและสายสื่อสาร - ปรับแบบก่อสร้าง เพื่อให้ก่อสร้างได้ตามสภาพทางเดิมและความปลอดภัยในการสัญจร - ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานในช่วงดังกล่าว |   - ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดำเนินการต่อไป - ประสานงานสำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อปรับรูปแบบและแก้ไขสัญญาต่อไป - ติดตามเร่งรัดเพิ่มฝีมือแรงงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา | 
| 
            		 ธ.ค./2566 | ||
| 
            		 พ.ย./2566 | ||
| 
            		 ต.ค./2566 | ||
| 
            		 ก.ย./2566 | ||
| 
            		 ส.ค./2566 | ||
| 
            		 ก.ค./2566 | ||
| 
            		 มิ.ย./2566 | ||
| 
            		 พ.ค./2566 | ||
| 
            		 เม.ย./2566 | ||
| 
            		 มี.ค./2566 | ||
| 
            		 ก.พ./2566 | ||
| 
            		 ม.ค./2566 | ||
| 
            		 ธ.ค./2565 | ||
| 
            		 พ.ย./2565 | ||
| 
            		 ต.ค./2565 | ||
| 
            		 ก.ย./2565 | ||
| 
            		 ส.ค./2565 | ||
| 
            		 ก.ค./2565 | ||
| 
            		 มิ.ย./2565 | ||
| 
            		 พ.ค./2565 | ||
| 
            		 เม.ย./2565 | ||
| 
            		 มี.ค./2565 | ||
| 
            		 ก.พ./2565 | ||
| 
            		 ม.ค./2565 | ||
| 
            		 ธ.ค./2564 | ||
| 
            		 พ.ย./2564 | ||
| 
            		 ต.ค./2564 | ||
| 
            		 ก.ย./2564 | 

 
  
 