
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2
			| เดือน/ปี | ปัญหาอุปสรรค | สถานะการแก้ไขปัญหา | 
|---|---|---|
| 
            		 ก.ค./2568 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68 | |
| 
            		 มิ.ย./2568 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68 | |
| 
            		 พ.ค./2568 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 เม.ย./2568 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 มี.ค./2568 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ก.พ./2568 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ม.ค./2568 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ธ.ค./2567 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 พ.ย./2567 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ต.ค./2567 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ก.ย./2567 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ส.ค./2567 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ก.ค./2567 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 มิ.ย./2567 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 พ.ค./2567 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 เม.ย./2567 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 มี.ค./2567 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ก.พ./2567 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ม.ค./2567 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ธ.ค./2566 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 พ.ย./2566 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ต.ค./2566 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ก.ย./2566 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ส.ค./2566 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ก.ค./2566 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 มิ.ย./2566 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 พ.ค./2566 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 เม.ย./2566 | 1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 มี.ค./2566 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ก.พ./2566 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 | |
| 
            		 ม.ค./2566 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 | |
| 
            		 ธ.ค./2565 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 | |
| 
            		 พ.ย./2565 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 | |
| 
            		 ต.ค./2565 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 | |
| 
            		 ก.ย./2565 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 | |
| 
            		 ส.ค./2565 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 | |
| 
            		 ก.ค./2565 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 | |
| 
            		 มิ.ย./2565 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง  2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 | |
| 
            		 พ.ค./2565 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง  2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 | |
| 
            		 เม.ย./2565 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง  2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 | |
| 
            		 มี.ค./2565 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 | |
| 
            		 ก.พ./2565 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน 3. ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 | |
| 
            		 ม.ค./2565 |   1. เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2. ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ได้รับการเวนคืน | |
| 
            		 ธ.ค./2564 | ||
| 
            		 พ.ย./2564 | ||
| 
            		 ต.ค./2564 | ||
| 
            		 ก.ย./2564 | 

 
  
 